斯里兰卡旅游宣传片
斯里兰卡旅行费用清单 | |||||
日期 | 地点 | 项目 | 价格 Rs | 备注 | 小计 |
26 | 尼甘布 | 科伦坡至尼干布机场包车 | 1500 | 57130 | |
尼甘布住宿 | 26240 | 205美金折算 | |||
尼甘布鱼市包车来回 | 1200 | 2辆TUTU | |||
阿努拉德普勒 | 尼甘布到阿努拉德普勒包车 | 10000 | |||
午餐 | 4790 | ||||
黄金椰子 | 300 | 6只 | |||
晚餐 | 5300 | ||||
电话卡 | 7800 | 1300Rs一张,六张 | |||
27 | 阿努拉德普勒 | 早餐 | 350 | 23615 | |
门票 | 1200 | Isurumniya寺,200Rs/人 | |||
阿努拉德普勒古城门票 | 19200 | 25美元一位,6人 | |||
西瓜 | 260 | ||||
可乐 | 600 | ||||
香蕉 | 200 | ||||
晚餐 | 1715 | ||||
红茶 | 90 | ||||
28 | 阿努拉德普勒 | 早餐 | 920 | 50485 | |
Milano Tourist Rest 住宿 | 25200 | 二晚 | |||
阿努拉德普勒到亭可马里包车 | 8000 | ||||
小费 | 210 | ||||
亭可马里 | 午餐龙虾 | 12025 | |||
晚餐 | 3690 | ||||
可乐雪碧 | 440 | ||||
29 | 亭可马里 | 鸽子岛浮潜 | 18000 | 3000Rs/位,包船 | 31420 |
Gaga Restaurant晚餐 | 8200 | ||||
酒 | 5000 | ||||
可乐 | 220 | ||||
30 | 亭可马里 | 出海观鲸看海豚 | 18000 | 177640 | |
船老大小费 | 100 | ||||
Chaaya Blu Hotel住宿 | 96848 | 二晚756.63美元折合 | |||
小费看XTYI | 100 | ||||
波隆纳鲁沃 | Hotel Mahanuge住宿 | 24552 | |||
亭可马里到波城包车 | 10500 | ||||
波隆纳鲁沃古城门票 | 19500 | 3250Rs/人 | |||
黄金椰子 | 400 | ||||
自行车租车费 | 3000 | 500Rs/位 | |||
突突车 | 500 | ||||
晚餐 | 4140 | ||||
1 | 波隆纳鲁沃 | 午饭 | 2450 | 26438 | |
Minneriya国家公园门票 | 15488 | 6人121美元折算 | |||
锡吉里亚 | 波隆纳鲁沃到锡里吉亚包车 | 8500 | |||
2 | 锡吉里亚 | 獅子岩门票 | 23040 | 180美元 | 64090 |
Sigiri Choona Lodge住宿吃饭 | 21300 | ||||
锡吉里亚到康堤包车 | 7500 | ||||
丹布勒石窟寺 | 9000 | 1500Rs/位 | |||
康堤 | 魚 | 1000 | |||
突突车 | 500 | ||||
鸡及蛋 | 650 | ||||
水果 | 600 | ||||
蔬菜 | 500 | ||||
3 | 康堤 | 佛牙寺 | 6000 | 1000Rs/位 | 42440 |
饮料 | 280 | ||||
午餐 | 3660 | ||||
Freedom Lodge住宿 | 32500 | 二晚 含早餐及厨房使用 | |||
4 | 康堤 | 康堤到努沃包车 | 10000 | 30360 | |
大象孤儿院门票 | 15000 | 2500Rs/位 | |||
努沃勒埃利耶 | 茶园午餐 | 1800 | |||
酒吧晚餐 | 3560 | ||||
5 | 努沃勒埃利耶 | Ceybank Rest 住宿 | 20000 | 39510 | |
Horton平原国家公园门票 | 14210 | ||||
打车 | 3600 | ||||
Ella | 水果 | 650 | |||
高山火车票 | 550 | 90Rs/位, | |||
包车 | 500 | ||||
6 | Ella | Zion View住宿吃饭 | 40960 | 320美元折算 | 64053.6 |
高勒 | Ella到高勒包车费 | 12000 | |||
Unawatuna到高勒突突车 | 1000 | ||||
高勒到Unawatuna突突车 | 1100 | ||||
Fort Printers兰卡菜晚餐 | 8993.6 | ||||
7 | 高勒 | 乌镇到高勒TUTU | 500 | 18075 | |
午餐 | 3575 | ||||
高勒回乌镇 | 1000 | ||||
Neptune Bay Hotel晚餐 | 13000 | ||||
8 | 高勒 | LA VERANDA DI SERENA住宿二晚 | 40960 | 320美元折算 | 46540 |
突突车到高勒火车 | 1500 | ||||
高勒到科伦坡火车 | 1080 | 180Rs/位 | |||
科伦坡 | 科伦坡火车站到机场 | 3000 | |||
总计支出 | 671796.6 | ||||
总费用 | 斯里兰卡人均消费 | 111966.1Rs | 874美元 | 约5331人民币 | 9851元 |
苏州到斯里兰卡 | 上海--香港--科伦坡国泰航空往返 | 4320人民币 | |||
苏州包车到上海浦东机场费 | 120元/位 | ||||
上海浦东大巴到苏州 | 80元/位 |
本次斯里兰卡旅行,从9月25日出发,到10月9日晚上回苏到家,历时半个月,6个小伙伴自由行,出发前开过一次碰头会,大致确定旅行路线,顺时针绕岛游,贾夫纳考虑安全性问题取消了。城市间有时包车,有时坐火车,景区以自行车、徒步为主。本次旅行花费(含机票)共9851元人民币,路上碰到很多背包客,来回坐的是亚航班机,在斯里兰交通以火车与公交大巴为主,5000元足够了。
↑图:上海去斯里兰卡旅游费用_斯里兰卡旅游指南_
↑图:春节去斯里兰卡旅游游,仅售4688元,畅享原价6
↑图:印度洋的眼泪 斯里兰卡旅游全攻略_社区_牛助
↑图:斯里兰卡自由行旅游行程安排|斯里兰卡自由行
↑图:斯里兰卡旅游线路_上海到斯里兰卡旅游线路_
↑图:斯里兰卡旅游多少钱,斯里兰卡海滨8日游,斯里
↑图:斯里兰卡古城浓醇之旅_斯里兰卡_旅游专题_旅
↑图:斯里兰卡地图, 斯里兰卡旅游地图, 斯里兰卡旅游
↑图:斯里兰卡购物指南_亚洲旅游网
↑图:斯里兰卡旅游套餐活动细则-搜狐旅游